04月11日国内商品基差数据一览(持续更新到24点)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 530 | 3.41% | 1235.16 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 807 | 25.62% | 269.68 | 807 | -294 |
LPG | 333 | 6.78% | 445.62 | 1137 | -217 |
纸浆 | 314 | 5.41% | 391.68 | 1074 | -182 |
PTA | 340 | 5.37% | 269.64 | 1060 | -78 |
尿素 | 83 | 3.35% | 190.40 | 525 | -46 |
聚丙烯 | 213 | 2.73% | 171.67 | 636 | -355 |
短纤 | 178 | 2.31% | 439.36 | 1523 | -354 |
塑料 | 151 | 1.82% | 138.71 | 550 | -169 |
沥青 | 22 | 0.57% | 406.96 | 1192 | -143 |
甲醇 | 12 | 0.49% | 78.41 | 387 | -76 |
苯乙烯 | 25 | 0.29% | 235.67 | 1519 | -203 |
PVC | -78 | -1.27% | 80.74 | 327 | -197 |
乙二醇 | -56 | -1.37% | -63.50 | 74 | -223 |
玻璃 | -61 | -3.85% | -51.69 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆二 | 1129 | 21.30% | 324.10 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1527 | 20.86% | 721.44 | 1733 | -140 |
棉纱 | 2800 | 11.33% | 4002.84 | 7305 | 950 |
豆粕 | 381 | 9.62% | 632.28 | 1439 | 58 |
红枣 | 990 | 9.43% | -580.32 | 1490 | -6090 |
花生 | 914 | 8.16% | -275.82 | 1690 | -2070 |
鸡蛋 | 312 | 6.71% | 387.18 | 1622 | -677 |
豆油 | 546 | 6.19% | 777.72 | 1862 | 232 |
菜粕 | 131 | 4.37% | 477.75 | 1340 | 54 |
菜油 | 399 | 4.36% | 1405.34 | 2802 | 350 |
豆一 | 171 | 3.26% | -63.60 | 376 | -417 |
棕榈油 | 42 | 0.53% | 1155.41 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | -1 | -0.03% | 81.21 | 285 | -236 |
玉米 | -18 | -0.66% | 25.85 | 256 | -198 |
生猪 | -530 | -3.72% | -143.82 | 5690 | -4440 |
白糖 | -243 | -3.75% | 44.84 | 310 | -309 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 735 | 4.68% | 201.11 | 1590 | -890 |
沪镍 | 5000 | 2.70% | 7111.76 | 22320 | -3250 |
沪锡 | -480 | -0.25% | 3039.76 | 26210 | -9210 |
沪铜 | -290 | -0.42% | 437.52 | 1810 | -770 |
沪锌 | -95 | -0.43% | 282.32 | 1250 | -390 |
沪铝 | -105 | -0.57% | 9.66 | 545 | -485 |
沪铅 | -110 | -0.73% | -110.24 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.84 | -0.42% | -0.32 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | -61 | -1.11% | -29.44 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 11.7 | 0.17% | 13.98 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 4.9 | 0.08% | 12.42 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -2.1 | -0.05% | 2.80 | 47.8 | -23 |
上证50 | -2 | -0.07% | 1.06 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
上一篇:元旦简短独特的祝福语_元旦简短独特的祝福语介绍 环球新要闻
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日母婴网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com